Tel. | (+994 12) 5394384 | |
Faks | (+994 12) 5392826 | |
Elektron poçtu | lab1.8@isi.az | |
Struktur bölmənin rəhbəri | tex.ü.f.d. Əlizadə Tahir Əli oğlu | |
İşçilərin ümumi sayı | 7 | |
Əsas fəaliyyət istiqamətləri | İnformasiya texnologiyalarının hesablama eksperimentləri ilə analizi üçün spektral üsulların, modellərin və proqram təminatının yaradılması. | |
Əsas elmi nəticələri | 1. Dəniz neft platformalarının konstruksiya və mexanizmlərinin vibro-akustik monitorinqi;
2. Spektral analizin robast texnologiyası; 3. Xətti korelyasiyalı küylərlə qarışıq siqnalların spektral qiymətlərinin korreksiyası; 4. Kvazinormal küylərlə qarışıq siqnalların spektal analizi. |